Stihl
Souffleur à batterie Stihl BGA 160
Souffleur à batterie Stihl BGA 160
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Partager
Souffleur à batterie STIHL BGA 160 – Puissant, silencieux et performant
Le STIHL BGA 160 est un souffleur à batterie puissant conçu pour les particuliers exigeants et les professionnels de l’entretien extérieur. Il offre un débit d’air puissant et constant pour nettoyer efficacement les feuilles, le gazon et les débris.
Sa puissance de soufflage réglable, combinée à un mode Boost pour obtenir une puissance maximale, permet d’adapter facilement le soufflage selon les besoins. Sa conception ergonomique assure une bonne maniabilité et un travail confortable, même lors d'une utilisation prolongée.
Particulièrement silencieux, le BGA 160 convient aux environnements sensibles au bruit. Sa conception robuste et sa résistance aux éclaboussures d’eau IPX4 permettent également de travailler sous des conditions météorologiques moins favorables.
Le tube de soufflage peut être retiré sans outil, facilitant le transport et le rangement. Des options de fixation murale permettent également de gagner de l’espace.
Compatible avec le système de batteries AP de STIHL, le BGA 160 combine puissance, autonomie et commodité dans un outil sans fil conçu pour les travaux d’entretien extérieur exigeants.
Batterie et chargeur vendus séparément, (sauf lors de certaine promo).
Caractéristiques techniques
| Tension nominale | 36 V |
| Tension maximale | 40 V |
| Gamme Lithium-Ion | ALLPRO/AP |
| Batterie recommandée | AP 30.1 |
| Puissance de soufflage avec buse ronde | 21 N 1) |
| Poids de l’appareil sans batterie | 2.6 kg |
| Poids de l’appareil sans batterie | 5.8 lbs |
| Vitesse maximale de l’air avec buse ronde | 78 m/s |
| Vitesse maximale de l’air avec buse ronde | 174 mph |
| Flux d’air avec buse ronde | 970 m³/h |
| Flux d’air avec buse ronde | 570 cf/min |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 100 | 6 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 100 | 30 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 100.0 P | 6 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 100.0 P | 45 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 20 | 11 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 20 | 63 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 20.1 | 11 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 20.1 | 63 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 200 | 10 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 200 | 75 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 200 S | 10 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 200 S | 75 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 200.0 P | 12 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 200.0 P | 90 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 30 | 15 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 30 | 121 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 30.1 | 15 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 30.1 | 121 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 300 | 11 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 300 | 90 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 300 S | 15 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 300 S | 110 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 300.0 P | 18 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 300.0 P | 135 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 500 S | 17 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 500 S | 130 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AR 2000 L | 440 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AR 2000 L | 56 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AR 3000 L | 85 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AR 3000 L | 658 min 2) |
| Niveau de pression sonore | 80 dB(A) 3) |
| Niveau de pression acoustique 15 m de distance | 57 dB(A) 4) |
| Niveau de puissance acoustique | 90 dB(A) 3) |
| Taux de vibrations côté droit | 0.7 m/s² 5) |
Il est possible que les versions soient différentes de cette gamme et de ces spécifications selon le pays.
Let customers speak for us
from 41 reviewsService apres vente simplement impeccable!! Ils prennent le temps de bien vous expliquez les outils que vous achetez. Tu veux un Stilh ? Va les voir et tu ne seras pas decu!
Wow super puissant et fiable se que j'ai besoin pour mon entreprise et le service est exceptionnel, merci de répondre à nos besoins.
Je cherchais une alternative entre utiliser ma grosse scie à chaîne à essence ou un sécateur pour couper des branches d'arbres sur mon terrain. La GTA-26 - petite scie à chaîne électrique portative est simplement fantastique. Légère et maniable - même mon épouse s'en sert sans avoir peur de l'outil. La GTA-26 est silencieuse et non-polluante tant pour le CO2 que pour les oreilles de mes voisins.
Excellent Excellent service impeccable de MS
